| Проектопрограма 2009-2013 |
|
Проекто програма за инвестиционните обекти |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование на проекта | Описание | Стойност(лв) | Срок на изпълнение | Проектна готовност |
| 1. ДОИЗГРАЖДАНЕ НА БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ – 2900м | Изградени | 1 000 000 | 2008- 2010г. | 100% |
| 2. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НОВА СГРАДА ЗА ОДЗ | Спешно – настоящотоОДЗ е в бараки, собственост на ВАМО | 50 000 | 2008 -2010г. | Има петно за строителство |
| 3. Изграждане пътна настилка | Общо765 000 | |||
| Ул. “Йордан Николов” | Поставяне бордюри 2х800 =1600м Асфалтиране 6400м | 100 000 | 2008- 2010г. | 100% |
| Ул. “Медвен “ | Асфалтиране1500кв.м | 50 000 | Поетапно2007 -2009 г | 100% |
| Ул.”Лоза” | Поставяне бордюри, очакъляване | 20 000 | 2008-2009г. | ремонт |
| Изграждане на пътен възел в центъра на селото ул. “М. Стоянов”, ул.”Д-р Липов”, ул. “Г. Овчаров”, ул. “Тракийска” | Бордюри, асфалтиране1000 кв.мтротоари | 54 000 | 2008-2010г. | ремонт |
| Централен площад | Тротоарни настилки, изграждане алеи | 50 000 | 2008 – 2009г. | ремонт |
| Ул. “Н. Христов” | 2500 кв.м, асфалтиране, канализирана | 75000 | 2008 -2009г. | ремонт |
| Ул. “Хр. Патрев” | 2400 кв.м асфалтиране, канализирана | 70 000 | 2008 - 2009г. | ремонт |
| Ул. “Райко Панчелиев” | 960 кв.м асфалтиране, канализирана | 25 000 | 2008-2009г. | ремонт |
| Ул. “Чинар” Ново строителство | Частично бордюри, асфалтиране270м | 50 000 | 2008- 2010г. | ремонт |
| Ул. “Кестен” Ново строителство | Частично бордюри, асфалтиране280м. | 50 000 | 2008-2010г. | ремонт |
| Ул. “Ела” | Бордюри асфалтиране100м. | 20 000 | 2008 – 2009г. | |
| Частично изкърпване и асфалтиране на улици из цялото село, без посочените по-горе | 500 кв.м | 30 000 | 2008г.-2009г. | ремонт |
| Ул. “Липа”/нова / | Проектиране и изпълнение, бордюри 730м | 50 000 | 2008 - 2009г | Ново строителство |
| Път - Клисе баир до Крайезерен път Възможно външно финансиране | Ново очакъляване 1200х6=7200кв.м | 100 000 | 2008 – 2013г. | ремонт |
| 4. Изграждане и ремонт на тротоарни настилки | 2520 кв.м. | Общо125 000 | ||
| Ул. “Матей Стоянов” | 600 кв.м | 15 000 | 2008-2009г. | ремонт |
| Ул. “Д-р Липов” | 1000 кв.м | 15 000 | 2008- 2009г. | ремонт |
| Ул. “Ал. Димитров” /пред Кметството и Здравна служба/ | 1400 кв.м. | 40 000 | 2009 | ремонт |
| Ул. “Р. Панчелиев” | 400 кв.м. | 15 000 | 2008-2009г. | ремонт |
| Ул. “Н. Христов” | 720 кв. | 20 000 | 2008-2009 г. | ремонт |
| Ул. “Йордан Николов” | 750 кв.м | 20 000 | ||
| 5. Изграждане улично и алейно осветление | Общо265 000 | |||
| Проектиране и изграждане алейно осветление на спортни и детски площадки | 3 бр. 300 м | 25 000 | 2008-2009г. | |
| Проектиране и изграждане улично осветление на централен парк около чешмите и параклиса | 25 000 | 2008г -2009г. | ||
| Ул. Медвен “ | 180м. | 70 000 | 2008-2009г. | |
| Ул. “Чинар” | 270 м. | 23 000 | 2008-2009г. | |
| Ул. “Мита Генова” | 260 м. | 22 000 | 2008-2009г. | |
| Ул. “Йордан Николов” | 200 м. | 9 000 | 2008-2009г. | |
| Ул. “Ал. Димитров” | 100 м. | 9 000 | 2008-2009г. | |
| Декоративна украса – осветление | 120 м. | 12 000 | 2008-2009г. | |
| Поддържане улично осветление | 70 000 | текущо | ||
| 6. Укрепване Дере в района на чешмите /свлачище – ул. “Ст. Буйнов”/ | 1200 кв. м | 30 000 | 2008-2009 г. | |
| 7. Проектиране Етнографски комплекс на ул. “Н. Христов” включително алейно осветление, детски и спортни площадки, озеленяване Възможно външно финансиране | 4 000 кв.м | 30 000 | 2008-2013г. | |
| 8. Проектиране и изграждане нова административна сграда за Кметство Тополи | Настоящото кметствое в бараки | 50 000 | Поетапно2008–2013г. | Има петно за строителство |
| 9. Озеленяване на централен парк, проектиране | Облагородяване и почистване на дерето в центъра | 20 000 | Поетапно2008-2013г. | |
| 10. Озеленяване и поддържане на тревни площи | 40 дка | 30 000 | 2008-2009 г. | |
| 11. Изграждане на спортни и детски площадки | 3бр. | 30 000 | 2008-2009 г. | |
| 12. Поддържане на спортни и детски площадки | 3бр. | 5 000 | текущо | |
| 13. Изграждане на екологични защитни пояси около гробищен парк, пречиствателна станция Възможно външно финансиране | 90 дка | 30 000 | Поетапно2008-2013г. | |
| 14. Изграждане автозаслони концесионер | 7 бр. | |||
| 15. Проектиране на паркинг за тежкотоварни, леки автомобили и автобуси Възможно външно финансиране | 10 000 | 2008-2013г. | ||
| 16. Проектиране и изграждане на спортен комплекс с. Тополи Възможно външно финансиране | 30 000 | 2008-2013г. |
| Next > |
|---|
Отдели и услуги
Проектопрограма 2009-2013 
